Poules Régionales 2026
| Tour | Dates | Ordre des rencontres | ||||||
| 1 | samedi 19 septembre 2026 | 1-8 / 2-7 / 3-6 / 4-5 | ||||||
| dimanche 20 septembre 2026 | ||||||||
| 2 | samedi 03 octobre 2026 | 7-1 / 6-2 / 5-3 / 8-4 | ||||||
| dimanche 04 octobre 2026 | ||||||||
| 3 | samedi 17 octobre 2026 | 1-6 / 2-5 / 3-4 / 8-7 | ||||||
| dimanche 18 octobre 2026 | ||||||||
| 4 | samedi 07 novembre 2026 | 5-1 /4-2 / 3-8 / 6-7 | ||||||
| dimanche 08 novembre 2026 | ||||||||
| 5 | samedi 21 novembre 2026 | 1-4 / 2-3 / 7-5 / 8-6 | ||||||
| dimanche 22 novembre 2026 | ||||||||
| 6 | samedi 05 décembre 2026 | 3-1 / 2-8 / 4-7 / 5-6 | ||||||
| dimanche 06 décembre 2026 | ||||||||
| 7 | samedi 12 décembre 2026 | 1-2 / 7-3 / 6-4 / 8-5 | ||||||
| dimanche 13 décembre 2026 | ||||||||
|
Régionale 2
|
Régionale 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||