Suivi des Inscriptions du Tournoi de Cléry 2014
Samedi 10 Mai 2014
- Tableau 1 : Benjamins à Cadets (6 joueurs) début à 13h
N. Gillet - 735 pts | A. Gorce - 707 pts | R. Thiebot - 532 pts | J. Aubert - 547 pts |
V. Durr - 500 pts | E. Lacheux - 500 pts |
- Tableau 2 : Dames et Messieurs - Classement 500 à 999 (23 joueurs) début à 13h30
B. Michaud - 597 pts | C. Kervevan - 712 pts | E. Lauffray - 891 pts | N. Bourrier -746 pts |
G. Massoue - 500 pts | Q. Halloin - 596 pts | Q. Zeller - 862 pts | A. Sutra - 960 pts |
D. Durand - 806 pts | E. Delande - 935 pts | F. Fouchet - 720 pts | J. Guedet - 805 pts |
A. Gorce - 707 pts | R. Thiebot - 532 pts | E. Thiebot - 897 pts | C. Thiebot - 885 pts |
J. Thiebot - 700 pts | S. Cichetti - 825 pts | J. Aubert - 547 pts | L. Goueffon - 977 pts |
J. Pellé - 934 pts | J. Joly - 579 pts | F. Bodard - 654 pts |
- Tableau 3 : Dames et Messieurs - Classement 1000 à 1599 (19 joueurs) début à 14h30
W. Rouault - 1157 pts | A. Bringaud - 1079 pts | J. Labarre - 1209 pts | V. Bourassin - 1238 pts |
C. Portela -1101 pts | N. Aubrun - 1211 pts | R. Decan - 1139 pts | T. Decan - 1106 pts |
A. Tellier - 1245 pts | S. Court - 1093 pts | R. Poignard - 1022 pts | P. Lebrun - 1484 pts |
F. Nouvellon - 1323 pts | A. Jaillat - 1429 pts | A. Benamar - 1207 pts | V. Amiot - 1078 pts |
M. Leclercq - 1356 pts | S. Carré - 1216 pts | P. Blusson - 1087 pts |
- Tableau 4 : Dames et Messieurs - Classement 500 à 1199 (30 joueurs) début à 16h30
C. Vandeville - 1165 pts | W. Rouault - 1157 pts | S. Cichetti - 825 pts | C. Kervevan - 712 pts |
A. Bringaud - 1079 pts | J. Mauny - 1109 pts | E. Lauffray - 891 pts | C. Portela - 1101 pts |
N. Bourrier - 746 pts | G. Massoue - 500 pts | Q. Halloin - 596 pts | Q. Zeller - 862 pts |
A. Sutra - 960 pts | D. Durand - 806 pts | M. Franchet - 899 pts | E. Delande - 935 pts |
F. Fouchet - 720 pts | J. Guedet - 805 pts | A. Gorce - 707 pts | R. Thiebot - 532 pts |
E. Thiebot - 897 pts | C. Thiebot - 885 pts | J. Thiebot - 700 pts | J. Aubert - 547 pts |
L. Goueffon - 977 pts | J. Pellé - 934 pts | V. Amiot - 1078 pts | J. Joly - 579 pts |
P. Blusson - 1087 pts | F. Bodard - 654 pts |
- Tableau 5 : Coupe Davis - Classement maxi 3099 (somme classements) (7 équipes) début à 19h
C. Cibois (1758) - P. Ballesteros (1263) 3021 pts | T. Picon (1689) - J. Robichon (1379) 3068 pts |
A. Anic (1563) - A. Jaillat (1429) 2992 pts | A. Thierry (1502) - A. Bringaud (1079) 2581 pts |
C. Chauvette (1735) - B. Momon (1354) 3089 pts | B. Breut (2461) - J. Aubert (547) 3008 pts |
A. Lemey (1753) - P.E. Lemoine (1211) 2964 pts |
- Tableau 6 : Coupe Davis - Classement maxi 2499 (somme classements) (12 équipes) début à 20h30
F. Quinty (628) - M. Dominique (597) 1225 pts | D. Mignan (1253) - S. Carré (1216) 2469 pts |
M. Godard (1357) - J. Mauny (1109) 2466 pts | V. Bourassin (1238) - J. Labarre (1209) 2447 pts |
J. Dominique (1354) - L. A. Vilieu (883) 2237 pts | N. Bourrier (746) - G. Massoue (500) 1246 pts |
N. Aubrun (1211) - Q. Halloin (596) 1807 pts | R. Decan (1139) - T. Decan (1106) 2245 pts |
A. Tellier (1245) - S. Court (1093) 2338 pts | P. Lebrun (1484) - J. Guedet (805) 2289 pts |
F. Nouvellon (1323) - M. Franchet (899) 2222 pts | D. Christopoulos (1320) - C. Cibois (1159) 2479 pts |
Dimanche 11 Mai 2014
- Tableau 7 : Dames et Messieurs - Classement 500 à 1099 inclus (22 Joueurs) début à 9h
A. Teixeira - 1083 pts | A. Bringaud - 1079 pts | N. Bourrier - 746 pts | G. Massoue - 500 pts |
P. Dominique - 1044 pts | V. Ducroq - 763 pts | Q. Zeller - 862 pts | A. Sutra - 960 pts |
E. Delande - 935 pts | R. Thiebot - 532 pts | E. Thiebot - 897 pts | S. Cichetti - 825 pts |
J. Aubert - 547 pts | A. Lavillunière - 967 pts | M. Dominique - 597 pts | JL. Rabusseau - 586 pts |
D. Poutoire - 992 pts | L.A. Vilieu - 883 pts | B. Grisel - 583 pts | J. De Nailly - 734 pts |
F. Quinty - 628 pts | C. Dumoulin - 838 pts |
- Tableau 8 : Dames et Messieurs - Classement 1100 à 1799 inclus (27 Joueurs) début à 10h15
D. Thureau - 1522 pts | M. Godard - 1357 pts | A. Thierry - 1502 pts | J. Labarre - 1209 pts |
E. Berruet - 1731 pts | I. Mellas - 1226 pts | G. Motti - 1227 pts | W. Bodin - 1379 pts |
A. Anic - 1563 pts | A. Lemey - 1753 pts | C. Mazatau - 1554 pts | G. Carlo - 1354 pts |
C. Carlo - 1693 pts | B. Momon - 1354 pts | C. Chauvette - 1735 pts | A. Jaillat - 1429 pts |
A. Benamar - 1207 pts | N. Rivaux - 1663 pts | P. Dabreteau - 1652 pts | F. Gagnier - 1634 pts |
J. Nivet - 1601 pts | J. Dominique - 1354 pts | S. Lebree - 1190 pts | M. Leclercq - 1356 pts |
S. Henriot - 1363 pts | I. Ilanchelvan - 1253 pts | G. Gerbon - 1380 pts |
- Tableau 9 : Dames - Tout Classements (annulé) début à 12h
J. Dominique - 1354 pts | L.A. Vilieu - 883 pts |
- Tableau 10 : Dames et Messieurs - Classement 800 à 1399 inclus (29 Joueurs) début à 11h30
C. Vandeville - 1165 pts | S. Carré - 1216 pts | J. Mauny - 1109 pts | S. Cichetti - 825 pts |
A. Teixeira - 1083 pts | A. Bringaud - 1079 pts | I. Mellas - 1226 pts | G. Motti - 1227 pts |
A. Gonnet - 1273 pts | W. Bodin - 1379 pts | J. Dominique - 1354 pts | L. A. Vilieu - 883 pts |
Q. Zeller - 862 pts | A. Sutra - 960 pts | R. Poignard - 1022 pts | E. Delande - 935 pts |
G. Carlo - 1354 pts | D. Mignan - 1253 pts | F. Nouvellon - 1323 pts | B. Momon - 1354 pts |
E. Thiebot - 897 pts | A. Benamar - 1207 pts | S. Henriot - 1363 pts | D. Poutoire - 992 pts |
S. Lebree - 1190 pts | I. Ilanchelvan - 1253 pts | G. Gerbon - 1380 pts | C. Dumoulin - 838 pts |
J.C. Ouptier - 1327 pts |
- Tableau 11 : Dames et Messieurs - Classement 500 à 799 inclus (11 joueurs) début à 13h
B. Michaud - 597 pts | N. Gillet - 735 pts | N. Bourrier - 746 pts | G. Massoue - 500pts |
M. Dominique - 597 pts | V. Ducroq - 763 pts | R. Thiebot - 532 pts | JL. Rabusseau - 586 pts |
J. Aubert - 547 pts | B. Grisel - 583 pts | J. De Nailly - 734 pts |
- Tableau 12 : Dames et Messieurs - Classement supérieur à 1400 (24 joueurs) début à 14h30
B. Breut - 2461 pts | H. Mordelet - 2351 pts | D. Thureau - 1522 pts | L. Beaujard - 1994 pts |
A. Thierry - 1502 pts | S. André - 1864 pts | E. Berruet - 1731 pts | A. Anic - 1563 pts |
S. Dufour - 1845 pts | A. Lemey - 1753 pts | S. Richard - 1862 pts | J. Quinet - 1844 pts |
F. Masson - 1745 pts | T. Doreau - 1963 pts | C. Chauvette - 1735 pts | N. Rivaux - 1663 pts |
P. Dabreteau - 1652 pts | F. Gagnier - 1634 pts | C. Contassot - 1460 pts | J. Nivet - 1601 pts |
C. Carlo - 1693 pts | A. Mommessin - 2172 pts | S. Demrane - 2128 pts | A. Dumoulin - 1619 pts |
- Tableau 13 : Doubles - Addition des 2 classements inférieure à 3000 (11 équipes) début à 15h45
J. Dominique (1354) - L.A. Vilieu (883) 2237 pts | V. Bouaoune (1392) - B. Momon (1354) 2746 pts |
)N. Rivaux (1663) - A. Benamar (1207) 2870 pts | S. André (1864) - J. Mauny (1109) 2973 pts |
A. Chatelain (1750) - S. Lebree (1190) 2940 pts | J. Chesne (1635) - S. Barbereau (1322) 2957 pts |
C. Carlo (1693) - A. Gonnet (1273) 2966 pts | G. Villard (1417) - C. Brinas (1405) 2822 pts |
C. Chauvette (1735) - I. Mellas (1226) 2961 pts | A. Dumoulin (1619) - P.E. Lemoine (1211) 2830 pts |
P. Lebrun (1484) - N. Gaulupeau (1436) 2920 pts |
|