Titres par Equipes Départemental 6
Vendredi 11 Juin à 20h30
1/4 de finale : Cléry St André perd contre Dadonville : 8 à 10
Pernet Basile (709) perd Berthemet Greg (788) : 1-3 | 0-1 |
Pilate Hugo (718) perd Lacombe Fabien (729) : 1-3 | 0-2 |
Ollier Jean-Philippe (1095) bat Gaurat Cédric (891) : 3-1 | 1-2 |
Laponche Michel (847) bat Bousaa Xavier (826) : 3-2 | 2-2 |
Pernet Basile (709) perd Lacombe Fabien (729) : 1-3 | 2-3 |
Pilate Hugo (718) perd Berthemet Greg (788) : 2-3 | 2-4 |
Ollier Jean-Philippe (1095) bat Bousaa Xavier (826) : 3-0 | 3-4 |
Laponche Michel (847) perd Gaurat Cédric (891) : 2-3 | 3-5 |
Ollier / Pernet perdent Berthemet / Gaurat : 1-3 | 3-6 |
Laponche / Pilate battent Boursaa / Lacombe : 3-2 | 4-6 |
Ollier Jean-Philippe (1095) bat Lacombe Fabien (729) : 3-0 | 5-6 |
Laponche Michel (847) bat Berthemet Greg (788) : 3-2 | 6-6 |
Pernet Basile (709) perd Bousaa Xavier (826) : 0-3 | 6-7 |
Pilate Hugo (718) perd Gaurat Cédric (891) : 0-3 | 6-8 |
Ollier Jean-Philippe (1095) bat Berthemet Greg (788) : 3-0 | 7-8 |
Laponche Michel (847) bat Lacombe Fabien (729) : 3-0 | 8-8 |
Pernet Basile (709) perd Gaurat Cédric (891) : 0-3 | 8-9 |
Pilate Hugo (718) perd Bousaa Xavier (826) : 2-3 | 8-10 |
Match très serré contre une sympathique équipe de Dadonville.
Bilan tout de même positif avec l'intégration de Basile et Hugo en championnat séniors.