Classement Individuel - Décembre 2019
Voici les classements des joueurs de Cléry après 3 mois de compétition (progression/régression sur le mois de Novembre).
| 1er | Stéphane MEUNIER | 1610 pts | + 11 points |
| 2ème | Cédrick BRINAS | 1545 pts | + 14 points |
| 3ème | Pierre LEBRUN | 1496 pts | + 6 points |
| 4ème | Aurélien BIZIOU | 1489 pts | - 1 point |
| 5ème | Xavier PERINET | 1421 pts | + 10 points |
| 6ème | Julien GROSJEAN | 1419 pts | + 22 points |
| 7ème | Alain AUBERT | 1418 pts | + 31 points |
| 8ème | Matthieu AUBERT | 1395 pts | - 18 points |
| 9ème | Hervé RIGUET | 1319 pts | inchangé |
| 10ème | Julian MAUNY | 1272 pts | - 7 points |
| 11ème | Nicolas GAULUPEAU | 1264 pts | + 12 points |
| 12ème | Romain VIGINIER | 1236 pts | + 3 points |
| 13ème | Jean SAGOT | 1130 pts | + 16 points |
| 14ème | Frédéric ROBIN | 1096 pts | + 1 point |
| 15ème | Jean-Philippe OLLIER | 1057 pts | + 21 points |
| 16ème | Emmanuel THIEBOT | 1056 pts | + 30 points |
| 17ème | Wilfried ROUAULT | 1056 pts | + 43 points |
| 18ème | Matéo NOWAK | 1039 pts | - 10 points |
| 19ème | Christophe VANDEVILLE | 1030 pts | - 25 points |
| 20ème | Sébastien CICHETTI | 1007 pts | + 16 points |
| 21ème | Laurent GUINAULT | 942 pts | - 5 points |
| 22ème | Maxime REY | 918 pts | + 17 points |
| 23ème | Julie GUEDET | 766 pts | - 3 points |
| 24ème | Jean-Claude BOVAGNET | 762 pts | + 1 point |
| 25ème | Sabrina PRONO | 724 pts | + 23 points |
| 26ème | Pascal AMARY | 711 pts | inchangé |
| 27ème | Raffael THIEBOT | 616 pts | inchangé |
| 28ème | Alexis TELLIER | 603 pts | + 17 points |
| 29ème | Gaelle PERINET | 574 pts | - 1 point |
| 30ème | Mélodie ROUSSEAU | 536 pts | - 1 point |
| 31ème | Jean-Pierre XIONG | 529 pts | inchangé |
| 32ème | Jacques PERINET | 516 pts | inchangé |
| 33ème | Rémi OLLIER | 504 pts | inchangé |
| 34ème | Charly AUTSON | 500 pts | inchangé |
| - | Théo AVIGNON | 500 pts | inchangé |
| - | Olivier BADINGA | 500 pts | inchangé |
| - | Kilic REBEN | 500 pts | inchangé |
| - | Pierre-Louis SAUGEZ | 500 pts | inchangé |
| - | Hugo SIMONNET | 500 pts | inchangé |
| - | Gaspard PAVIE | 500 pts | inchangé |
| 41ème | Valentin ROTUREAU | 484 pts | - 16 points |
