Bilan par joueurs et Classement Saison 2010-2011

Publié le par Jean-Philippe

Voici les différentes statistiques de la saison et les classements officiels pour la phase 1 de la saison 2010-2011 :

 

Clt Noms et Prénoms Classement Progression annuelle Victoires Défaites Pourcentage
1-

GALLON Johan

1852 pts + 3 54 6 90 %
2- BLANDIN Mathieu 1817 pts + 56 57 1 98,3 %
3- PERINET Xavier 1494 pts - 22 62 14 78,8 %
4- MOLL Pascal 1470 pts - 39 31 12 72,1 %
5- FROMENTIN Florian 1414 pts + 30 27 14 65,9 %
6- BEUCHER Jean-Denis 1366 pts + 14 27 9 75 %
7- GAULUPEAU Nicolas 1350 pts + 111 41 19 68,3 %
8- ROBIN Frédéric 1301 pts - 24 59 13 81,9 %
9- LEBRUN Pierre 1297 pts + 134 78 49 61,4 %
10- SAGOT Jean 1294 pts + 10 42 26 61,8 %
11- VANDEVILLE Christophe 1204 pts - 10 43 30 58,9 %
12- VIGINIER Romain 1165 pts - 27 20 23 46,5 %
13- LEPELLETIER Ludovic 1100 pts + 35 40 10 80 %
14- OLLIER Jean-Philippe 1094 pts + 12 44 16 73,3 %
15- CORGNAC Gérard 1061 pts + 43 33 23 60,7 %
16- LEROY Guillaume 1032 pts - 78 51 47 52 %
 17- GUINAULT Laurent 1025 pts + 44 65 28  69,9 %
18- COURTIN Yohann 1022 pts  + 50 33 22 60 %
19- LAPONCHE Paul  979 pts + 99 40 21 65,6 %
20- CAVROY Jean-Luc 933 pts + 37 46 46 50 %
21- BEUCHER Alicia 895 pts + 10 20 35 36,4 %
22- DELAPLANCHE Sylvain 871 pts + 31 29 29 50 %
23- LECUYER Florian 846 pts +160 28 11 71,8 %
24- LAPONCHE Michel 837 pts - 3 42 46 47,7 %
25- AMARY Pascal 795 pts + 48 45 46 49,5 %
26- BOUZIER Eric 746 pts - 30 27 31 46,6 %
27- PILATE Hugo 702 pts + 28 36 22 61,1 %
28- PERNET Basile 698 pts + 39 30 17 63,8 %
29- GUEDET Julie 696 pts + 136 57 27 67,9 %
30- DURAND Adrien 658 pts + 8 14 6 70 %
31- DUCHET Gaelle 645 pts + 8 10 14 41,7 %
32- DETHOOR Antoine 634 pts - 22 5 11 31,3 %
33- BESNARD Antoine 628 pts - 22 10 10 50 %
34- PERINET Jacques  621 pts - 29 17 40 29,8 %
35- DEGUIN Sébastien 611 pts - 39 2 10 16,7 %
36- MASSON Loic 598 pts - 52 1 1 50 %
37- CHOLLET Florian 595 pts - 55 7 20 25,9 %
38- ROY Alexis 594 pts - 56 6 17 26,1 %
39- DEGUIN Antoine  593 pts - 57 0 12 0 %
40- CARTRON Rémi 584 pts - 66 2 18 10 %
41- KERVEVAN Arthur 574 pts - 76 24 48 33,3 %
42- PARMENTIER Manon 556 pts + 56 12 20 37,5 %
43- ODOU Quentin 540 pts + 40 14 13 51,9 %
44- BONHUIL Franck 531 pts - 119 0 19 0 %
45- KERVEVAN Christophe 505 pts + 5 4 25 13,8 %
46- AUTSON Charles 500 pts 0 1 3 25 %
47- BUISSON Hugo 500 pts 0 2 2 50 %
48- ROUSSEAU Mélodie 500 pts 0 19 47 28,8 %

 

Publié dans Classement

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article