Evolution individuelle 2010-2011

Publié le par Jipé

Progression de 98 points pour l'ensemble du club cette saison.

 

Le podium est composé de Christophe, Mathieu et Florian.

 

 

Noms Points Septembre à Juillet Evolution
Kervevan Christophe 505 à 646 + 141 points
Blandin Mathieu 1817 à 1881 + 64 points
 Fromentin Florian 1414 à 1467 + 53 points
 Courtin Yohan 1022 à 1069 + 47 points
 Ellien Baptiste 500 à 545 + 45 points
Perinet Xavier 1494 à 1538 + 44 points
Odou Quentin 540 à 584 + 44 points
 Parmentier Manon 556 à 599 + 43 points
 Lebrun Pierre 1297 à 1339 + 42 points
Guinault Laurent 1025 à 1067 + 42 points
Renaud Stéphane 1593 à 1634 + 41 points
 Viginier Romain 1165 à 1205 + 40 points
 Pernet Basile 698 à 732 + 34 points
Duchet Gaelle 645 à 668 + 23 points
Gaulupeau Nicolas 1350 à 1366 + 16 points
Corgnac Gérard 1061 à 1075 + 14 points
Pilate Hugo 702 à 711 + 9 points
Moll Pascal 1470 à 1475 + 5 points
Autson Charly 500 à 500 0 point
 Roy Bastien 500 à 500 0 point
Rousseau Mélodie 500 à 500 0 point
Vonderlinn Jérémy 500 à 500 0 point
Vandeville Christophe 1204 à 1203 - 1 point
Beucher Jean-Denis 1366 à 1360 - 6 points
 Amary Pascal 795 à 779 - 16 points
 Deguin Sébastien 611 à 594  - 17 points
Gallon Johan 1852 à 1833 - 19 points
Perinet Jacques 621 à 602 - 19 points
 Roy Alexis 594 à 571 - 23 points
Guedet Julie 696 à 671 - 25 points
 Lepelletier Ludovic 1100 à 1069 - 31 points
 Laponche Michel 837 à 805 - 32 points
Durand Adrien 648 à 616 - 32 points
 Kervevan Arthur 574 à 540 - 34 points
 Ollier Jean-Philippe 1094 à 1059 - 35 points
Beucher Alicia  895 à 854 - 41 points
Chollet Florian 595 à 554  - 41 points
Robin Frédéric 1301 à 1255 - 46 points
 Laponche Paul 979 à 931 - 48 points
Besnard Antoine  628 à 572 - 56 points
Masson Loic 598 à 535 - 63 points
Sagot Jean 1294 à 1230 - 64 points

 

Publié dans Classement

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
C
<br /> perte d'un point en 1 saison ça va je suis constant,bravo christophe k pour cette belle progression<br /> <br /> <br />
Répondre
X
<br /> Bravo a Christophe pour cette belle première place!!!! Jifi je pense que tu dois avoir un problème de calculette, c'est 44 points que j' ai gagné cette année. J' ai quand même gagné plus de points<br /> que Pierrot ...hihi t inquietes pas Pierrot tu me depassera un jour.... peut etre<br /> <br /> <br />
Répondre
J
<br /> Bravo Christophe pour cette très belle progression. Nul doute que l'an prochain, tu dois pouvoir prendre autant de points ! Bravo aussi à Mathieu et Florian qui complètent le podium et à Jean pour<br /> sa belle première place en partant de la fin ;-)<br /> <br /> <br />
Répondre
J
<br /> Je ne suis pas loin, on va faire une belle équipe la saison prochaine !<br /> <br /> <br />
Répondre
J
<br /> Etant bon dernier de ce classement, je ne peux que m'améliorer l'année prochaine.<br /> <br /> <br />
Répondre