Classement Individuel : Décembre 2010
Les nouveaux classements sont tombés : Cliquez ici
Mathieu conserve la tête et Christophe possède la plus grosse progression ce mois !
L'ensemble du club a regressé de 98 points ce mois !
Beaucoup de jeunes ont commencé la compétition.
Les 10 plus grosses progressions ce dernier mois :
- Christophe Kervevan : +40
- Pierre Lebrun : +38
- Jean-Denis Beucher : +36
- Xavier Perinet : +29
- Florian Fromentin : +23
- Gérard Corgnac : +21
- Mathieu Blandin : +21
- Romain Viginier : +19
- Nicolas Gaulupeau : +18
- Stéphane Renaud : +14
- Basile Pernet : +14
3 joueurs gagnent un classement
Jean-Denis passe de 13 à 14, Romain passe de 11 à 12, Basile passe de 6 à 7
Classements des 10 meilleurs Cléricois :
| Noms | Classement National | Classement Départemental |
| Mathieu Blandin | N°2015 (gain 137 places) | N°24 (gain 1 place) |
| Johan Gallon | N°2130 (gain 26 places) | N°26 (inchangé) |
| Stéphane Renaud | N°5113 (gain 117 places) | N°66 (gain 4 places) |
| Xavier Perinet | N°6900 (gain 535 places) | N°89 (gain 10 places) |
| Pascal Moll | N°8578 (pertes 3 places) | N°121 (gain 4 places) |
| Florian Fromentin | N°9314 (gain 449 places) | N°136 (gain 15 places) |
| Jean-Denis Beucher | N°10476 (gain 891 places) | N°155 (gain 20 places) |
| Nicolas Gaulupeau | N°12040 (gain 272 places) | N°187 (gain 4 places) |
| Pierre Lebrun | N°13207 (gain 1042 places) | N°204 (gain 20 places) |
| Frédéric Robin | N°14119 (pertes 355 places) | N°224 (pertes 9 places) |
Les classements de tous les joueurs seront affichés dans la salle.