Meilleurs voeux à tous pour cette année 2012 !

Publié le par Le bureau

artimage 384516 3094290 201012114735188

Partager cet article

Classement officiel 2ème phase 2011-2012

Publié le par Jipé

Les nouveaux classements sont arrivés.

Ceux seront les points officiels pour la 2ème phase.

 

La dérive est de 8,52.

 

Classement Joueurs Points 2012

Progression

phase 1

Rang National Rang Régional Rang Départ.
1 Mathieu Blandin 1920 + 39 1732 106 20
2 Johan Gallon 1846 + 13 2318 141 29
3 Romain Gonzalez  1719 - 6 3692  201 49
4   Stéphane Renaud 1637 + 3 4923  246 61
5   Jean-Noel Benoit 1568 + 111 6198  308 80
6 Alain Aubert 1568  + 62 6204  309 81
7 Xavier Périnet 1529 - 9 7043 352 99
8 Florian Fromentin 1478  + 11 8267 422 114
9 Pascal Moll 1447 - 28 9171 457 127
10 Jean-Denis Beucher 1352 - 8 12238 648 191
11 Nicolas Gaulupeau 1347 - 19 12395 653 193
12 Pierre Lebrun  1346  + 7 12431 654 194
13 Jean Sagot 1245 + 15 16392 881 251
14 Frédéric Robin 1193 - 62 18966 1038 291
15 Christophe Vandeville 1192 - 11 18991 1039 292
16 Romain Viginier 1177 - 28 19740 1085 305
17 Stephen Henriot 1163  + 30  20442 1139 321
18 Matthieu Aubert 1104 - 24 23634 1330 374
19 Jean-Philippe Ollier 1094 + 35 24176 1373 387
20 Gérard Corgnac  1077 + 2 25279 1426 403
21 Laurent Guinault 1037 - 30 27610 1567 441
22 Pascal Amary 768 - 11 47797 2725 715
23 Julie Guédet 718 + 47 3127 198 45
24 Nathanael Gillet 671 - 6 56311 3263 850
25 Christophe Kervevan 666 + 20 56812 3288 858
26 Jacques Périnet 641 + 39 59040 3413 888
27 Gaelle Duchet 637 - 31 3895 240 59
28 Alexis Roy 621 + 50 61120 3559 921
29 Quentin Odou 577 - 7 66097 3866 1012
30 Sébastien Deguin 561 - 33 68051 4001 1050
31  Loic Masson 537 + 2 71383 4224 1105
32 Baptiste Ellien 536 - 9 71446  4228 1106
33 Mélodie Rousseau 500 0 6108 391 106
33  Bérangère Lucas 500 0 6108 391 106
33 Charles Autson 500 0 79769 4722 1225
33 Florian Branchoux 500 0 79769 4722 1225
33  Bastien Roy 500 0 79769 4722 1225
33 Virgil Durr 500 0 79769 4722 1225
33 Florian Blain  500 0 79769 4722 1225

 

Publié dans Classement

Partager cet article

Progression 1ère phase 2011-2012 - Tennis de Table Cléry

Publié le par Jipé

Top 5 des Meilleures progressions de la phase 1 :

1er : Jean-Noel Benoit + 111

2ème : Alain Aubert + 62

3ème : Alexis Roy + 50 

4ème : Julie Guédet +47

5ème : Mathieu Blandin et Jacques Périnet + 39 

    
Top 5 des Meilleurs Joueurs : 

20ème départemental : Mathieu Blandin 

29ème départemental : Johan Gallon

49ème départemental : Romain Gonzalez

61ème départemental : Stéphane Renaud

80ème départemental : Jean-Noel Benoit

 

Top 3 des Meilleurs Vétérans :

19ème départemental : Alain Aubert

31ème départemental : Pascal Moll

56ème départemental : Jean-Denis Beucher 

 

Top 3 des Meilleurs Juniors :

25ème départemental : Matthieu Aubert

89ème départemental : Alexis Roy

98ème départemental : Sébastien Deguin 

 

Top 3 des Meilleurs Cadets :

65ème départemental : Quentin Odou

81ème départemental : Loic Masson

99ème départemental : Florian Blain

 

Top 3 des Meilleurs Minimes :

20ème départemental : Nathanael Gillet

58ème départemental : Baptiste Ellien

80ème départemental : Florian Branchoux

 

Top 3 des Meilleurs Filles :

9ème départemental Minimes : Bérangère Lucas

12ème départemental Juniors : Julie Guédet

26ème départemental Séniors : Gaelle Duchet

Publié dans Classement

Partager cet article

Vidéo tennis de table - Cadeau de Noel

Publié le par Romain

Partager cet article